Peces para un acuario de 5 galones
4 de 38 especies comunes son aptas para 5 galones. Usa un filtro de 25 galones por hora o más y un calentador de unos 25 vatios.
- Población
- Poco pobladoalrededor del 16% de su capacidad
- Temperatura compartida
- de 72 a 78 °Fajusta el calentador a 75 °F
- pH compartido
- de 7.0 a 8.0acuario mínimo adecuado: 5 gal
- Revisa: Camarones cherry: conviene mantenerlos en grupos de al menos 6. Tienes 1. Los grupos pequeños se esconden, se estresan y muerden aletas.
Tu acuario
Los peces se dibujan a su tamaño adulto relativo, en la capa del acuario donde pasan su tiempo. Se muestran hasta 12 de cada uno.
1 camarón cherry1 caracol nerita1 caracol manzana
Especies en este acuario
| Especies | Cantidad | Necesita | Temperatura | pH | Tamaño adulto |
|---|---|---|---|---|---|
| Camarones cherry | 1 | 5 gal, grupo de 6+ | de 65 a 80 °F | de 6.5 a 8.0 | 1.2 pulg |
| Caracol nerita | 1 | 5 gal, grupo de 1+ | de 72 a 78 °F | de 7.0 a 8.5 | 1 pulg |
| Caracol manzana | 1 | 5 gal, grupo de 1+ | de 68 a 82 °F | de 7.0 a 8.0 | 2 pulg |
Pareja por pareja
| Pareja | ¿Juntos? | Por qué |
|---|---|---|
| Camarones cherry con Caracol nerita | Sí | Sin conflictos conocidos. |
| Camarones cherry con Caracol manzana | Sí | Sin conflictos conocidos. |
| Caracol nerita con Caracol manzana | Sí | Sin conflictos conocidos. |
Equipo y lista de compras
| Artículo | Comprar | Según |
|---|---|---|
| Filtro | al menos 30 galones por hora | 5 veces el volumen del acuario por hora |
| Calentador | 25 vatios, ajustado a 75 °F | unos 4 vatios por galón en una habitación normal |
| Cambio de agua | 1.3 galones por semana | 25% semanal |
| Sustrato | 6 lb de arena o grava fina | unas 1.25 lb por galón |
| Kit de pruebas | amoníaco, nitrito, nitrato y pH | Cicla el acuario antes de añadir peces |
Especies aptas para 5 galones
| Especies | Acuario mínimo | Grupo | Temperamento | Tamaño adulto |
|---|---|---|---|---|
| Betta | 5 gal | cualquiera | Semiagresivo | 2.5 pulg |
| Camarones cherry | 5 gal | 6 o más | Pacífico | 1.2 pulg |
| Caracol nerita | 5 gal | cualquiera | Pacífico | 1 pulg |
| Caracol manzana | 5 gal | cualquiera | Pacífico | 2 pulg |